![](https://www.jxresearch.com/wp-content/uploads/2022/06/WechatIMG2071-1024x410.jpeg)
由佳讯飞鸿与北京交通大学联合创建的先进轨道交通智慧指挥调度技术国家地方联合工程实验室自2016年由国家发展和改革委员会挂牌以来,始终坚持关注关键共性技术,部署前沿引领技术,应用现代工程技术。2017年和2018年,已成功主办了两届佳讯飞鸿技术论坛,汇聚了信息通信技术领域学术界和企业界多位技术专家、教授学者和行业代表,共同研讨技术创新和产业化应用进展。
当前,新一轮科技革命和产业变革方兴未艾,我们与时俱进,勇于创新,不断践行“大智移云物”的技术路线,探索新一代信息技术与行业的深度结合。积极融入“5G”生态圈,推进边缘云、工业互联网、智能铁路领域的研究,在 LTE-R 宽带移动通信、智能融合调度指挥、云计算、物联网和大数据的技术研发与平台建设上取得了突破性进展,在“人工智能+轨道交通”的应用创新上初见成效,第三届“智能科技驱动行业创新”技术论坛应时而生。
2019年11月23日-24日,邀您与专家学者共话智能与创新。
【组织机构】
主管单位:北京市发展和改革委员会
主办单位:先进轨道交通智慧指挥调度国家地方联合工程实验室
承办单位:佳讯飞鸿智能科技研究院
协办单位:北京市高速铁路宽带移动通信工程技术研究中心
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
北京六捷科技有限公司
【会议议程】
时间 | 内容 | 嘉宾 |
8:00-9:00 | 签到 | – |
9:00-9:05 | 领导致辞 | 专家 |
9:05-9:10 | 佳讯飞鸿集团领导致辞 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事长 林菁 |
9:10-9:15 | 国地联合实验室技术委员会主任致辞 | 中国信息通信研究院科技委主任 蒋林涛 |
9:15-9:20 | 战略合作协议签约仪式 | 北京交通大学校党委常委、副校长 高艳 |
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事长 林菁 | ||
9:20-9:25 | 联合创新实验室签约仪式 | 北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室通信方向首席教授 钟章队 |
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事、高级副总裁 李力 | ||
9:25-9:30 | 联合创新实验室揭牌仪式 | 北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室通信方向首席教授 钟章队 |
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事、高级副总裁 李力 | ||
9:30-9:35 | 物联网大赛情况介绍 | 北京交通大学计算机与信息技术学院党委副书记 王浩业 |
9:35-9:40 | 物联网大赛启动仪式 | 北京交通大学计算机与信息技术学院党委书记 贾卓生 |
佳讯飞鸿智能科技研究院 院长 刘文红 | ||
9:40-10:20 | 主题演讲-算力网络和网络5.0 | 中国信息通信研究院科技委主任 蒋林涛 |
10:20-10:30 | 休息 | – |
10:30-11:10 | 主题演讲-5G在综合轨道交通中的应用 | 北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室通信方向首席教授 钟章队 |
11:10-11:50 | 主题演讲-从视觉智能看人工智能进展与趋势 | 中科院计算所研究员 山世光 |
12:00-13:00 | 自助午餐 | – |
时间 | 内容 | 嘉宾 |
13:00-13:40 | 主题演讲-知识图谱及其智能应用 | 北京大学教授 赵东岩 |
13:40-14:20 | 主题演讲-抓住机遇推进铁路通信高质量发展 | 国铁集团工电部主管 姜永富 |
14:20-15:00 | 主题演讲-关于市域线路系统建设的相关思考 | 中铁上海设计院集团有限公司通信所副所长 柏锋 |
15:00-15:10 | 休息 | – |
15:10-15:15 | 创新成果发布仪式:飞鸿云平台 | 佳讯飞鸿智能科技研究院副院长 陈姝 |
15:15-15:20 | 创新成果发布仪式:飞鸿物联平台 | 佳讯飞鸿智能科技研究院副院长 陈姝 |
15:20-15:25 | 创新成果发布仪式:融合通信解决方案 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司副总经理 余勇 |
15:30-16:10 | 圆桌论坛-轨道交通智能运维创新发展 | 国地联合实验室技术委员会副主任 钟章队 |
原京沈客专京冀公司副总经理 李国斌 | ||
包神铁路集团副总经理兼总经济师 周志成 | ||
北京市轨道交通设计研究院专家 戴克平 | ||
国铁集团经规院铁路工程技术标准所原副所长 尹福康 |
时间 | 内容 | 嘉宾 |
8:30-9:00 | 签到 | – |
9:00-9:10 | 领导致辞 | 国地联合实验室技术委员会副主任钟章队 |
9:10-9:50 | 主题演讲-人工智能芯片技术产业发展态势 | 信通院工业和信息化融合研究所 丛瑛瑛 |
9:50-10:30 | 主题演讲-开源数据库技术发展现状及趋势 | 阿里云智能事业群数据库事业部高级技术专家 孙国荣 |
10:30-10:40 | 休息 | – |
10:40-11:20 | 主题演讲-5G小基站技术架构和相关产业链分析 | 中国移动设计院 刘玮 |
11:20-12:00 | 主题演讲-铁路智能通信云研究 | 佳讯飞鸿智能科技研究院副院长 陈姝 |
12:00-13:00 | 自助午餐 | – |
时间 | 内容 | 嘉宾 |
13:00-13:40 | 主题演讲-LTE-R系统设计工程应用 | 通号设计院 王芳 |
13:40-14:20 | 主题演讲-5G+AI:驱动城市创新发展的引擎 | 华为技术有限公司EBG全球智慧城市业务部总裁 郑志彬 |
14:20-15:00 | 主题演讲-区块链技术及行业应用 | 北京交通大学计算机学院副教授 方维维 |
15:00-15:10 | 休息 | – |
15:10-15:50 | 主题演讲-铁路下一代移动通信发展与展望 | 北京交通大学副研究员 丁建文 |
15:50-16:30 | 主题演讲-BIM技术在京张通信信号的应用 | 通号工程局集团有限公司系统技术处处长助理 尚宁 |
16:30-17:10 | 主题演讲-智能视觉在铁路人员安全领域的应用 | 佳讯飞鸿智能科技研究院人工智能研究所所长 钟昊 |
![北京市发展和改革委员会高技术产业处副处长周昊致辞](https://www.jxresearch.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/周昊致辞-pq8une8fhrlimxh3vj6mq9yy68ygyhpe3cy3p84mh0.png)
![佳讯飞鸿董事长林菁做主题演讲](https://www.jxresearch.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/林菁做主题演讲-pq8un9j8jlf30vnxmz5hvt5n7blmw06qepooaublc4.png)
![中国信息通信研究院科技委主任蒋林涛做主题演讲](https://www.jxresearch.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/蒋林涛-pq8un7nk5xcidnqnxyc8qtmq0juwglz9qgdpcaedok.png)
![北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室通信方向首席教授钟章队做主题演讲](https://www.jxresearch.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/钟章队-1-pq8undalaxk8bbih10s05s7hkv33qslnr8am7y60n8.png)
![国铁集团工电部主管姜永富做主题演讲](https://www.jxresearch.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/姜永富-pq8un6ppz3b821s13fxm6bv9f5zj8wvjebq7v0frus.png)
![佳讯飞鸿携手北京交通大学签署战略合作协议](https://www.jxresearch.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/佳讯飞鸿携手北京交通大学签署战略合作协议-pq8un4u1lf8neturef4d1ccc8e8stio2q2f8wgik78.png)
![佳讯飞鸿携手北京交通大学共同成立智能轨道交通信息通信技术(IRICT)联合创新实验室](https://www.jxresearch.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/IRICT)联合创新实验室-pq8un12ou33i4e080dhurdahuurbyq95djtazco4w4.png)
![佳讯飞鸿携手北京交通大学举办“飞鸿杯”物联网创新创业大赛](https://www.jxresearch.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/物联网创新创业大赛-pq8unah2qfgdchmkhhk4gax3sph03pagquc5s4a75w.png)
![圆桌论坛](https://www.jxresearch.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/圆桌论坛-pq8unbewx9hno3l7bzyr0soke3cdbee72yzn9e8szo.png)
![技术论坛现场](https://www.jxresearch.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/技术论坛现场2-pq8un3w7el7d37w4jwpqgukvn0dfltkcdxrrf6jydg.png)
【资料获取】
如果您对会议资料感兴趣,可将您的需求填写至以下表单,我们将在收到信息后3日内将资料发送至您的邮箱.。