由佳讯飞鸿集团与北京交通大学联合创建的先进轨道交通智慧指挥调度技术国家地方联合工程实验室自2016年由国家发展和改革委员会挂牌以来,始终坚持关注关键共性技术,部署前沿引领技术,应用现代工程技术。2017年12月10日,成功主办了第一届佳讯飞鸿技术论坛,论坛汇聚了信息通信技术领域学术界和企业界多位技术专家、教授学者和行业代表,共同研讨技术创新和产业化应用进展。
当前,新一轮科技革命和产业变革方兴未艾,佳讯飞鸿与时俱进,勇于创新,不断践行“大智移云物”的技术路线,在LTE-R宽带移动通信、智能融合调度指挥、云计算、物联网和大数据等技术研发和平台建设方面均取得了突破性进展。
由先进轨道交通智慧指挥调度技术国家地方联合工程实验室主办,佳讯飞鸿智能科技研究院承办,北京市高速铁路宽带移动通信工程技术研究中心和北京佳讯飞鸿电气股份有限公司(股票代码:300213)协办的第二届“智能科技驱动行业创新”技术论坛应时而生。
2018年11月23日,邀您与专家学者共话智能与创新。
智能科技驱动行业创新
主办单位:先进轨道交通智慧指挥调度技术国家地方联合工程实验室
承办单位:佳讯飞鸿智能科技研究院
协办单位:
北京市高速铁路宽带移动通信工程技术研究中心
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司(股票代码:300213)
时 段 | 会 议 内 容 | 演讲人 |
08:30-09:00 | 签到 | |
09:00-09:10 | 介绍参会嘉宾 | |
09:10-09:20 | 总裁致辞 | 郑贵祥 |
09:20-09:30 | 技术委员会主任致辞 | 钟章队 |
09:30-10:10 | 增强学习与迁移学习 | 陶建华 |
10:10-10:20 | 互动交流 | – |
10:20-11:00 | 国内外网络安全形势及典型案例分析 | 李冰 |
11:00-11:10 | 互动交流 | – |
11:10-11:50 | 大数据技术发展趋势 | 姜春宇 |
11:50-12:00 | 互动交流 | – |
12:00-13:30 | 自助午餐:一层餐厅 |
时 段 | 会 议 内 容 | 演讲人 |
13:30-14:10 | 工业互联网整体发展现状及趋势 | 罗松 |
14:10-14:20 | 互动交流 | – |
14:20-15:00 | 云网协同的运营商数据网络演进 | 马季春 |
15:00-15:10 | 互动交流 | – |
15:10-15:30 | 茶歇 | |
15:30-16:10 | 民用卫星通信技术及应用 | 宁业强 |
16:10-16:20 | 互动交流 | – |
16:20-17:00 | 人工智能发展进程及关键技术 | 马少平 |
17:00-17:10 | 互动交流 | – |
17:10-17:50 | 专用宽带无线网络应用和发展趋势 | 李侠宇 |
17:50-18:00 | 互动交流 | – |
18:00-18:10 | 总结发言 | 刘文红 |
时 段 | 会 议 内 容 | 报告人 |
09:00-09:10 | 院长致辞 | 刘文红 |
09:10-09:40 | 智慧机场V3.0解决方案 | 安鑫 |
09:40-09:55 | 互动交流 | |
09:55-10:25 | 大数据技术在铁路无线网络优化中的应用 | 臧有克 |
10:25-10:40 | 互动交流 | |
10:40-11:10 | 大数据技术在石化领域转动设备PHM中的应用 | 段腾飞 |
11:10-11:25 | 互动交流 | |
11:25-11:55 | 转辙机缺口监测装置技术研发交流 | 卢立清 |
11:55-12:10 | 互动交流 | |
12:10-13:40 | 自助午餐:二层餐厅 |
时 段 | 会 议 内 容 | 演讲人 |
13:40-14:10 | 私有云的研究热点和发展趋势 | 徐蕴 |
14:10-14:25 | 互动交流 | |
14:25-14:55 | 城市应急协同指挥应用关键技术 | 张玺栋 |
14:55-15:10 | 互动交流 | |
15:10-15:30 | 茶歇 | |
15:30-16:00 | 计算机视觉在轨道交通安全领域的应用 | 宗孝鹏 |
16:00-16:15 | 互动交流 | |
16:15-16:45 | 轨道交通宽带移动通信应用关键技术 | 刘艳兵 |
16:45-17:00 | 互动交流 | |
17:00-17:30 | 复杂网络条件下的视频网络适应性研究 | 管超 |
17:30-17:45 | 互动交流 | |
17:45-17:55 | 总结发言 | 钟章队 |
如果您对会议资料感兴趣,可将您的需求填写至以下表单,我们将在收到信息后3日内将资料发送至您的邮箱.。